CYCLOVAC Zentralstaubsauganlagen - wertvoll - stark - leise
Der Hersteller Les Industries Trovac baut seit 1960 Zentralstaubsauger. Seit damals wird größter Wert auf die Herstellung und die Weiterentwicklung gelegt.
Die Geräte unterscheiden sich nicht nur durch die weinrote Farbe sondern auch mit ihrer herausragenden Leistung und Betriebssicherheit sowie der niedrigen Lautstärke.
Das Ziel von Cyclo Vac: Der Welt den leisesten und leistungsfähigsten Zentralstaubsauger mit bester Technologie zum besten Preis anzubieten.
Zentralstaubsauggeräte E und DL

E wie Economy
DL wie DE LUXE Ausführung
3faches Filtersystem
- Cyclon - Abscheidung
- Waschbarer Vorfilter
- Waschbarer Cyclo mit Ultra Fresh Imprägnierung
- Kohlefilter (außer E211)
LEISTUNGSSTARK
Motor mit konischer Form um das Luftvolumen zu maximieren.
KRÄFTIG
Die Filter mindern die Leistung nicht.
ANTIALLERGISCH
Ultra-Fresh Filter*. Die antimikrobielle Behandlung verhindert das Wachstum von Schimmel und Bakterien, die Allergie verursachen können.
KOHLEFILTER
Er beseitigt die Kohlenstaubpartikel des Motors.
LEISE
Schaumstoffschalldämmung und Bestandteile aus Gummi, die gegen Schall isolieren.
UMWELTFREUNDLICH
Die Dauerfilter können in der Waschmaschine gewaschen werden.
ROBUST
Stahlgehäuse mit spezieller Beschichtung.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TECHNISCHE DATEN: | E 211 | E 311 | DL 311 | DL 2011 | DL 7011 |
| Bestellnummer | 110211E | 110311E | 11DL311 | 11DL201 | 11DL701 |
| Airwatt | 602 | 627 | 627 | 695 | 1300 |
| Dezibel (Geräuschpegel)² | 54 | 67 | 64 | 72 | 73 |
| Luftleistung (m³/h) | 214 | 211 | 211 | 199 | 408 ! |
| max. Unterdruck/WS (mm) | 3400 | 3480 | 3480 | 4318 ! | 3810 |
| Volt (V) / Ampere (A) | 240 / 6,6 | 240 / 7 | 240 / 7 | 240 / 8,7 | 240 / 14,5 |
| Watt | 1518 | 1610 | 1610 | 2001 | 3335 |
| Anzahl Motoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Turbinen pro Motor | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| GRÖSSE: | |||||
| Behälter Kapazität (Liter) | 22 | 22 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Höhe (cm) | 90,9 | 92,1 | 96 | 98,9 | 98,9 |
| Durchmesser (cm) | 30,2 | 30,2 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| AUSSTATTUNG: | |||||
| Kohlefilter³ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ultra-Fresh-Filter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatisches Abstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filterprinzip Zyklonisch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Progressives Anlassen | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 4 Saugstufen | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| LCD Bild-Schirm | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Blinkende LED | ✔ | ✔ |
| GARANTIE: | |||||
| Jahre/ | 10 Jahre/ | 10 Jahre/ | 15 Jahre/ | 15 Jahre/ | 15 Jahre/ |
| oder Betriebsstunden | 500 Std. | 500 Std. | 750 Std. | 750 Std. | 750 Std. |
- Airwatt nach ASTM Verfahren (20° C, Barometerdruck 14,695 LPC, Luftfeuchtigkeit 30%)
- ² Ref.20kPa, Höhe des Lärmdrucks im Feld, auf reflektierende Fläche von 3 Meter, mit Schalldämpfer gemessen
- ³ Patentiert
Lieferung inklusive Wandkonsole und Abluftschalldämpfer, Anschlussknie mit Muffe und Schlauchklemmen sowie Bedienungsanleitung.
Zentralstaubsauggeräte GS und GX
GS = einfache Ausführung
GX = Luxusausführung
Hochleistungsfiltrationssystem
- Elektrostatischer Beutelfilter mit großem Fassungsvermögen
- Cyclo Rundfilter mit Ultra Fresh (patentiert
- Kohlefilter*
*außer Axess und GS 211
LEISTUNGSSTARK
Motor mit konischer Form um das Luftvolumen zu maximieren.
ANTIALLERGISCH
Der runde CYCLOFILTER™ mit Ultra Fresh* Behandlung verhindert die Bakterien-, Pilz- und Schimmelbildung und die Entstehung von unangenehmen Gerüchen. Er hält die Mikropartikel zurück.
KRÄFTIG
Die großen, elektrostatischen Filterbeutel halten den Staub fest und garantieren eine ständige maximale Absaugleistung unabhängig von der Staubmenge.
HYGIENISCH
Elektrostatischer Filter-Beutel. Er zieht mehr als 99,4% der Partikel an.
KOHLEFILTER
Innovativ und exklusiv hält unser Kohlefilter den ganz feinen vom Motor produzierten Staub zurück und verhindert dunkle Wände rund ums Gerät.
LEISE
Schaumstoffschalldämmung und Bestandteile aus Gummi, die gegen Schall isolieren.
ROBUST
Zur Gänze aus bestem Stahl, Stahlgehäuse mit spezieller Beschichtung.
ALLES AUF EINEM BLICK
Bei den Geräten DL und GX sehen Sie auf dem Display alle wichtigen Informationen.
Die gleichen Informationen erhalten Sie auch auf den Handgriff Ihres Schlauches (außer den Betriebsstunden)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TECHNISCHE DATEN: | AXESS | GS 211 | GS 311 | GX 311 | GX 2011 | GX 7011 |
| Bestellnummer | 11AXESS | 11GS211 | 11GS311 | 11GX311 | 11GX201 | 11GX701 |
| Airwatt | 490 | 602 | 627 | 627 | 695 | 1300 |
| Dezibel (Geräuschpegel)² | 53 | 54 | 67 | 64 | 72 | 73 |
| Luftleistung (m³/h) | 249 | 214 | 211 | 211 | 199 | 408 ! |
| max. Unterdruck/WS (mm) | 2497 | 3400 | 3480 | 3480 | 4318 ! | 3810 |
| Volt (V) / Ampere (A) | 240 / 5,6 | 240 / 6,6 | 240 / 7 | 240 / 7 | 240 / 8,7 | 240 / 14,5 |
| Watt | 1288 | 1518 | 1610 | 1610 | 2001 | 3335 |
| Anzahl Motoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Turbinen pro Motor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| GRÖSSE: | ||||||
| Behälter Kapazität (Liter) | 15 | 22,4 | 22,4 | 32 | 32> | 32 |
| Höhe (cm) | 57,8 | 90 | 92,1 | 94 | 98,9> | 94,7 |
| Durchmesser (cm) | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| AUSSTATTUNG: | ||||||
| Kohlefilter, patentiert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ultra-Fresh-Filter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filterprinzip Zyklonisch | ||||||
| Automatisches Abstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Progressives Anlassen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 4 Saugstufen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LCD Bild-Schirm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Blinkende LED | ✔ | ✔ | ✔ |
| GARANTIE: | ||||||
| Jahre/ | 3 Jahre | 10 Jahre/ | 10 Jahre/ | 15 Jahre/ | 15 Jahre/ | 15 Jahre/ |
| oder Betriebsstunden | 500 Std. | 500 Std. | 750 Std. | 750 Std. | 750 Std. |
- Airwatt nach ASTM Verfahren (20° C, Barometerdruck 14,695 LPC, Luftfeuchtigkeit 30%
- ² Ref.20kPa, Höhe des Lärmdrucks im Feld, auf reflektierende Fläche von 3 Meter, mit Schalldämpfer gemessen
- ³ Patentiert
Lieferung inklusive Wandkonsole und Abluftschalldämpfer, Anschlussknie mit Muffe und Schlauchklemmen sowie Bedienungsanleitung.








